ЗАПЧАСТИ

Прайс лист

 

Наименование запчасти Каталожный номер Вес, кг
1 Автомат типа АЗС-2 0,09
2 Автомат типа АЗС-5 0,09
3 Автомат типа АЗС-10 0,09
4 Автомат типа АЗС-50 0,09
5 Амортизатор гидравлический 8.35.010 10,60
6 Бак масляный 8.07.030-2 9,82
7 Бак топливный верхний 6.03.023 11,66
8 Бак топливный нижний 6.03.021-1 28,60
9 Балансир задний левый 8.32.015 23,08
10 Балансир задний правый 8.32.016 23,08
11 Балансир передний левый 8.32.025 23,08
12 Балансир передний правый 8.32.026 23,08
13 Балансир рядовой 8.32.024 20,80
14 Баллон воздущный 8.24.019-1 3,99
15 Барабан ведомый 8.10.057 9,46
16 Барабан ведущий 8.10.531 5,72
17 Барабан тормозной 8.11.109 9,75
18 Бачек подогревателя 2С1.03.031 0,69
19 Бачок 8.24.017 2,85
20 Бачок расширительный 8.02.018 0,93
21 Болт 8.30.104 0,07
22 Болт кардана М14*1,5 8.12.303 0,06
23 Болт муфты М12*1,25*38 8.10.706 0,03
24 Болт торсиона 8.32.129 0,22
25 Бортовая передача левая 8.11.011а 79,38
26 Бортовая передача правая 8.11.012а 79,72
27 Вал гибкий ГВ (тросик спидометра) 134Н-3802600 0.200
28 Вал главный в сборе 8.10.030 58,87
29 Вал передаточный 6.22.023 4,21
30 Вал передаточный с шестернями 8.10.021 44,78
31 Вал фрикциона МП 8.10.532 2,16
32 Вал фрикциона МП 8.10.533 2,16
33 Валик карданный левый длинный 8.10.430 6,63
34 Валик карданный правый короткий 8.10.431 4,15
35 Валик карданный с муфтами в сб. лев. Длинный 8.10.047 10,66
36 Валик карданный с муфтами в сб. прав. Короткий 8.10.048 8,18
37 Ведущее колесо в сборе 8.30.001 54,26
38 Ведущее колесо РМШ   60,00
39 Венец ведущего колеса 8.30.101 11,00
40 Венец ведущего колеса РМШ 8.30.101 11,00
41 Вентилятор в сборе 8.02.014 6,08
42 Вилка 8.31.114 1,78
43 Вилка переключения 1-2 передачи 8.10.038 1,51
44 Вилка переключения 3-4 передачи 8.10.037 1,88
45 Вилка переключения з/х 8.10.036 1,51
46 Вилка регулировочная 8.21.123 0,12
47 Винт натяжной в сборе А5.31.117-1 1,45
48 Водило 8.10.401 3,60
49 Водооткачка 8.12.020-1 5,41
50 Воздухоочиститель в сборе 8.09.028 34,60
51 Вольтамперметр 340ВА 0,25
52 Втулка балансира 740-33-23 0,21
53 Втулка балансира 740-33-24 0,15
54 Втулка гидроамортизатора 8.35.152 0.180
55 Втулка крепления двигателя А5.01.105-1 0,31
56 Втулка распорная 8.32.135 0,16
57 Выключатель ВК 322ХЛ 0,06
58 Выключатель массы ВБ-404 1,40
59 Гайка (низкая) М16*1,5 0,03
60 Гайка балансира 8.32.155 0,29
61 Гайка катка 740-33-60 0,28
62 Гайка коленоси А5.32.118 0,21
63 Гайка крюка 5.41.111 0,44
64 Гайка левая 5.10.383 0,11
65 Гайка правая 5.10.173 0,11
66 Гайка фрикциона 8.10.534 0,35
67 Генератор  Г-290 22,00
68 Главная передача с мостиками и колонкой (новая) 8.10.002 376,60
69 Главная передача с мостиками и колонкой (разбор с консервации) 8.10.002 376,60
70 Гнездо фрикциона левое с кольцом 8.10.052 2,70
71 Гнездо фрикциона правое с кольцом 8.10.053 2,70
72 Головка соединительная в сб. (пневмосистема) 200-3521010 0,39
73 Гусеница РМШ (216 траков) 8.34.011 1 572,00
74 Гусеница РМШ (244 трака) 2С1.34.001 1 775,00
75 Гусеница узкая (216 траков  ширина 350 мм) консерв. 8.34.002 1 389,00
76 Гусеница узкая (216 траков  ширина 350 мм) новая. 8.34.002 1 389,00
77 Гусеница узкая (244 трака  ширина 350 мм) 2С1.34.002 1 569,00
78 Датчик  ТЭУ-48 0,12
79 Датчик  ТЭМ-15 0,36
80 Датчик  ЭДМУ-6 0,36
81 Диск  фрикциона (наружный зуб) 8.10.523 0,27
82 Диск нажимной в сборе 8.10.058 0,90
83 Диск отжимной с пальцами 8.10.056 1,82
84 Диск фрикциона (внутренний зуб) 8.10.524 0,33
85 Звено гусеницы узкой 8.34.201 5,90
86 Камера тормозная передняя 157-3519010 1,60
87 Кардан центральный в сборе 8.12.030 27,90
88 Кассета верхняя 740-07-сб205 3,85
89 Кассета нижняя 740-07-сб203 3,35
90 Кассета средняя 740-07-сб204 3,03
91 Каталог МТЛ, МТЛб, МТЛБВ, МТЛВ б/н 4,00
92 Каток опорный   8.32.019 42,00
93 Кингстон 8.47.061 0,70
94 Кожух поддона в сборе 8.05.032-3 2,74
95 Колесо направляющее 8.31.050-2 48,40
96 Колесо направляющее с осью 8.31.040 73,73
97 Колонка в сб. 8.21.010 8,98
98 Кольцо лабиринтное 8.32.134 0,69
99 Кольцо левое 5.10.187 0,05
100 Кольцо правое 5.10.186 0,05
101 Кольцо предохранительное 8.07.165 0,00
102 Кольцо прижимное 8.11.153 0,71
103 Кольцо уплотнительное 8.31.112 0,06
104 Кольцо уплотнительное 8.35.129 0,01
105 Кольцо уплотнительное 8.35.144 0,02
106 Кольцо уплотнительное 8.35.147 0,02
107 Кольцо уплотнительное бортовой передачи 8.11.125 0,01
108 Контактор ТКС-101 0,05
109 Коробка поводковая левая с кольцом 8.10.054 2,88
110 Коробка поводковая правая с кольцом 8.10.055 2,88
111 Корпус сальника 8.32.032 0,27
112 Котел подогревателя ПЖД-44 8.05.060 7,50
113 Кран тормозной 6.24.023-1 3,70
114 Кронштейн в сборе 6.22.027 1,71
115 Кронштейн в сборе 6.22.048 0,99
116 Кронштейн гидроамортизатора 8.40.230 2,50
117 Кронштейн остановочного тормоза левый 8.23.012 1,89
118 Кронштейн остановочного тормоза правый 8.23.016 1,89
119 Кронштейн очистки длинный 8.60.105 3,92
120 Кронштейн очистки короткий 8.60.104 3,25
121 Кронштейн передаточного вала 6.22.024 2,01
122 Кронштейн рычагов в сборе (рычаги управления) 6.22.010 6,95
123 Крышка 8.10.535 0,15
124 Крышка 8.11.148 0,37
125 Крышка катка 8.32.111 0,28
126 Крышка люка 8.47.012 14,97
127 Крюк тяговый в сборе 8.41.011 21,89
128 Лента остановочного тормоза 8.23.013 4,13
129 Лента тормоза МП 8.23.043 2,98
130 Масляный насос 8.10.013-1 3,33
131 Механизм натяжения коленоси в сборе   4,62
132 Механизм поворота левый 8.10.040 36,54
133 Механизм поворота правый 8.10.041 36,54
134 Мостик левый в сборе 8.22.035 9,52
135 Мостик правый в сборе 8.22.040 9,51
136 Муфта 8.10.422 1,14
137 Муфта включения 1 и 2 передач 8.10.311 1,34
138 Муфта включения з/х 8.10.307 0,99
139 Муфта зубчатая 8.10.309 2,13
140 Муфта неподвижная 8.10.310 2,15
141 Насос подкачки топлива РНА-1Т 10.03.057 1,30
142 Насос в сборе 8.12.020 5,41
143 Насосный агрегат ПЖД-44 8.05.051 9,45
144 Обойма пружины ТСУ 8.41.104 3,12
145 Опора двигателя в сборе 8.01.012 2,50
146 Опора шаровая А.5.31.119 0,64
147 Ось коленчатая 8.31.041 19,04
148 Опора сферическая 8.10.420 0,36
149 Отопитель ОВ-65 19,50
150 Палец А5.31.115 0,74
151 Палец  гусеницы короткий 8.34.205 0,53
152 Палец амортизатора 8.35.153 0,92
153 Палец гусеницы  длинный 2.34.105 1,00
154 Палец гусеницы РМШ 8.34.014 1,78
155 Палец гусеницы РШ 01.01.120 2,00
156 Патрубок соеденительный впускных коллекторов 8.09.101 4,00
157 Педали в сборе 6.22.042 5,78
158 Педаль тормоза в сборе 6.22.045 1,15
159 Переключатель П 38 0,06
160 Переключатель ПП-45М 0,06
161 Переключатель указателей П 118 0,06
162 Подушка крепления двигателя А5.01.110-1 0,06
163 Подшипник 312 312 1,71
164 Подшипник 313 313 2,09
165 Подшипник ШСЗО ГОСТ 3635-54 0,12
166 Почвозацеп длинный 8.60.124 0,40
167 Почвозацеп короткий 8.60.122 0,35
168 Прерыватель указателей поворота РС-401Б 0,06
169 Приспособление для  выпрессовки пальцев РМШ 8.61.054 6,05
170 Приспособление для установки и демонтажа торсионов, катков и направляющих колес 8.60.022 7,00
171 Прокладка 8.04.128-1 0,06
172 Прокладка 8.04.126 0,06
173 Пружина (валиков) 8.10.433 0,02
174 Пружина дисков 8.10.527 0,06
175 Пружина мостика управления А5.22.087 0,30
176 Пружина фрикциона 8.10.518 0,06
177 Пружина ТСП 77.10.142 6,13
178 Радиатор водяной 8.02.017 85,77
179 Радиатор масляный 8.07.019 19,80
180 Редуктор вентилятора 8.02.011-1 11,60
181 Редуктор промежуточный 6.12.002 58,53
182 Реле  РТ-40А 6,20
183 Реле регулятор  Р-361 6,20
184 Реле регулятор  Р-390 6,20
185 Ролик натяжной с натяжителем 8.02.015 5,00
186 Сервомеханизм 1В12.22.058 1,40
187 Сигнал звуковой С314Г 0,74
188 Сидение механика-водителя 6.45.011 5,00
189 Сильфон 8.04.041 0,64
190 Спидометр СП 135 0,87
191 Стартер СТ-103 24,00
192 Стекло переднее электрообогревное левое 6.000 5,32
193 Стекло переднее электрообогревное правое 6.000-1 5,32
194 Стеклоочиститель  СЛ 23ПБ 2,56
195 ТНВД 238-1111006-30 24,00
196 ТНВД (разбор с консервации) 238-1111006-30 24,00
197 Торсион левый (синий) 8.32.108 17,68
198 Торсион правый (серый) 8.32.109 17,68
199 Трос буксирный 8.61.021 4,45
200 Трубы отопителя 6.06.001 8,00
201 Тяга блокировки 6.22.056 0,12
202 Тяга сцепления 6.22.057-1 0,96
203 Тяга тормоза в сборе 6.22.055 0,42
204 Тягово-сцепное устройство 8.41.001-01 27,00
205 Указатель ТЭМ-15 0,75
206 Указатель  ТЭУ-48 0,53
207 Указатель  ЭДМУ-6 0,75
208 Уплотнение  торцевое в сборе  (катка) 8.32.033 1,50
209 Уплотнение торцевое в сборе 8.11.026 2,46
210 Упор 8.32.030 4,26
211 Устройство натяжное генератора 8.84.011 3,08
212 Фиксатор шага гусеницы 8.61.056 0,58
213 Фильтр 8.03.038 3,43
214 Фрикцион левый МП 8.10.050 41,80
215 Фрикцион правый МП 8.10.051 41,80
216 Шестерня 8.10.223 1,44
217 Шестерня 8.10.224 1,92
218 Шестерня 8.10.235 4,10
219 Шестерня 8.10.236 2,50
220 Шестерня 8.10.305 4,55
221 Шестерня 8.10.308 7,36
222 Шестерня 8.10.315 1,91
223 Шестерня 8.10.316 1,65
224 Шестерня 8.10.501 3,37
225 Шестерня 3 передачи с кольцом 8.10.034-1 4,27
226 Шестерня 4 передачи с кольцом 8.10.033 3,65
227 Шестерня коническая ведомая 8.10.228 4,20
228 Шестерня коническая ведущая 8.10.201 7,84
229 Шестерня коническая со стаканом 8.10.020 19,28
230 Шестерня эпициклическая левая 8.10.302 12,10
231 Шестерня эпициклическая правая 8.10.317 10,50
232 Шкив двигателя 8.01.108-1 5,35
233 Шлемофон зимний 6.61.179 1,71
234 Шпилька 8.11.154 0,05
235 Щиток приборов в сборе 8.50.014 6,90
236 Щиток управления ПЖД-44 ПЖД400-1015410 1,15
237 Эжектор отсоса пыли (с 1-м сильфоном) 8.04.022-1 3,11

 

630078, г. Новосибирск,
ул.Римского-Корсакова, 3/2 -1
тел./факс: (383) 355-31-13
e-mail: mtlb@list.ru